Bankruptcy Statistics
| |||||||||||
| |||||||||||
| Summary Reports |
| Filings by County & Chapter |
| 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
| 2009 | ||||||||
| County Name/Code | Chap. 7 | Chap. 9 | Chap. 11 | Chap. 12 | Chap. 13 | Chap. 15 | Totals | |
| Adair | 19001 | 17 | 3 | 20 | ||||
| Adams | 19003 | 4 | 2 | 6 | ||||
| Allamakee | 19005 | |||||||
| Appanoose | 19007 | 49 | 1 | 50 | ||||
| Audubon | 19009 | 9 | 3 | 12 | ||||
| Benton | 19011 | |||||||
| Black Hawk | 19013 | |||||||
| Boone | 19015 | 102 | 11 | 113 | ||||
| Bremer | 19017 | |||||||
| Buchanan | 19019 | |||||||
| Buena Vista | 19021 | |||||||
| Butler | 19023 | 1 | 1 | |||||
| Calhoun | 19025 | |||||||
| Carroll | 19027 | 5 | 5 | |||||
| Cass | 19029 | 41 | 2 | 43 | ||||
| Cedar | 19031 | 10 | 10 | |||||
| Cerro Gordo | 19033 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Cherokee | 19035 | |||||||
| Chickasaw | 19037 | |||||||
| Clarke | 19039 | 29 | 1 | 30 | ||||
| Clay | 19041 | 1 | 1 | |||||
| Clayton | 19043 | |||||||
| Clinton | 19045 | 134 | 1 | 21 | 156 | |||
| Crawford | 19047 | 3 | 3 | |||||
| Dallas | 19049 | 190 | 1 | 23 | 214 | |||
| Davis | 19051 | 26 | 2 | 1 | 29 | |||
| Decatur | 19053 | 27 | 1 | 28 | ||||
| Delaware | 19055 | |||||||
| Des Moines | 19057 | 181 | 16 | 197 | ||||
| Dickinson | 19059 | 1 | 1 | |||||
| Dubuque | 19061 | |||||||
| Emmet | 19063 | |||||||
| Fayette | 19065 | |||||||
| Floyd | 19067 | 1 | 1 | |||||
| Franklin | 19069 | |||||||
| Fremont | 19071 | 29 | 3 | 32 | ||||
| Greene | 19073 | 33 | 33 | |||||
| Grundy | 19075 | 1 | 1 | |||||
| Guthrie | 19077 | 31 | 4 | 35 | ||||
| Hamilton | 19079 | 3 | 3 | |||||
| Hancock | 19081 | |||||||
| Hardin | 19083 | 2 | 2 | |||||
| Harrison | 19085 | 49 | 5 | 54 | ||||
| Henry | 19087 | 81 | 5 | 86 | ||||
| Howard | 19089 | |||||||
| Humboldt | 19091 | 1 | 1 | |||||
| Ida | 19093 | |||||||
| Iowa | 19095 | 4 | 4 | |||||
| Jackson | 19097 | 4 | 4 | |||||
| Jasper | 19099 | 142 | 12 | 154 | ||||
| Jefferson | 19101 | 56 | 2 | 58 | ||||
| Johnson | 19103 | 79 | 10 | 89 | ||||
| Jones | 19105 | 1 | 1 | |||||
| Keokuk | 19107 | 34 | 3 | 37 | ||||
| Kossuth | 19109 | |||||||
| Lee | 19111 | 116 | 7 | 123 | ||||
| Linn | 19113 | 3 | 3 | |||||
| Louisa | 19115 | 31 | 2 | 33 | ||||
| Lucas | 19117 | 27 | 4 | 31 | ||||
| Lyon | 19119 | |||||||
| Madison | 19121 | 68 | 6 | 74 | ||||
| Mahaska | 19123 | 76 | 3 | 79 | ||||
| Marion | 19125 | 125 | 7 | 132 | ||||
| Marshall | 19127 | 115 | 2 | 9 | 126 | |||
| Mills | 19129 | 41 | 12 | 53 | ||||
| Mitchell | 19131 | |||||||
| Monona | 19133 | |||||||
| Monroe | 19135 | 35 | 35 | |||||
| Montgomery | 19137 | 28 | 1 | 1 | 30 | |||
| Muscatine | 19139 | 151 | 14 | 165 | ||||
| O'Brien | 19141 | |||||||
| Osceola | 19143 | |||||||
| Page | 19145 | 44 | 5 | 49 | ||||
| Palo Alto | 19147 | |||||||
| Plymouth | 19149 | |||||||
| Pocahontas | 19151 | |||||||
| Polk | 19153 | 1721 | 5 | 185 | 1911 | |||
| Pottawattamie | 19155 | 364 | 65 | 429 | ||||
| Poweshiek | 19157 | 62 | 1 | 63 | ||||
| Ringgold | 19159 | 17 | 17 | |||||
| Sac | 19161 | 1 | 1 | |||||
| Scott | 19163 | 516 | 111 | 627 | ||||
| Shelby | 19165 | 30 | 2 | 32 | ||||
| Sioux | 19167 | |||||||
| Story | 19169 | 191 | 18 | 209 | ||||
| Tama | 19171 | |||||||
| Taylor | 19173 | 16 | 1 | 17 | ||||
| Union | 19175 | 32 | 2 | 34 | ||||
| Van Buren | 19177 | 30 | 1 | 31 | ||||
| Wapello | 19179 | 140 | 4 | 144 | ||||
| Warren | 19181 | 177 | 1 | 28 | 206 | |||
| Washington | 19183 | 53 | 6 | 59 | ||||
| Wayne | 19185 | 27 | 27 | |||||
| Webster | 19187 | 1 | 1 | |||||
| Winnebago | 19189 | |||||||
| Winneshiek | 19191 | |||||||
| Woodbury | 19193 | 1 | 1 | |||||
| Worth | 19195 | 1 | 1 | |||||
| Wright | 19197 | |||||||
| Non-Iowa Counties | 6 | 6 | ||||||
| Totals | 5629 | 12 | 2 | 623 | 6266 | |||
