Bankruptcy Statistics
| |||||||||||
| |||||||||||
| Summary Reports |
| Filings by County & Chapter |
| 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
| 2008 | ||||||||
| County Name/Code | Chap. 7 | Chap. 9 | Chap. 11 | Chap. 12 | Chap. 13 | Chap. 15 | Totals | |
| Adair | 19001 | 10 | 10 | |||||
| Adams | 19003 | 4 | 4 | |||||
| Allamakee | 19005 | |||||||
| Appanoose | 19007 | 38 | 1 | 39 | ||||
| Audubon | 19009 | 10 | 1 | 11 | ||||
| Benton | 19011 | |||||||
| Black Hawk | 19013 | 1 | 1 | |||||
| Boone | 19015 | 77 | 9 | 86 | ||||
| Bremer | 19017 | |||||||
| Buchanan | 19019 | |||||||
| Buena Vista | 19021 | |||||||
| Butler | 19023 | |||||||
| Calhoun | 19025 | 1 | 1 | |||||
| Carroll | 19027 | 3 | 3 | |||||
| Cass | 19029 | 40 | 1 | 41 | ||||
| Cedar | 19031 | 12 | 3 | 15 | ||||
| Cerro Gordo | 19033 | |||||||
| Cherokee | 19035 | |||||||
| Chickasaw | 19037 | |||||||
| Clarke | 19039 | 37 | 37 | |||||
| Clay | 19041 | |||||||
| Clayton | 19043 | 1 | 1 | |||||
| Clinton | 19045 | 85 | 20 | 105 | ||||
| Crawford | 19047 | 6 | 6 | |||||
| Dallas | 19049 | 128 | 13 | 141 | ||||
| Davis | 19051 | 16 | 3 | 19 | ||||
| Decatur | 19053 | 14 | 1 | 15 | ||||
| Delaware | 19055 | |||||||
| Des Moines | 19057 | 166 | 13 | 179 | ||||
| Dickinson | 19059 | |||||||
| Dubuque | 19061 | 1 | 1 | |||||
| Emmet | 19063 | |||||||
| Fayette | 19065 | |||||||
| Floyd | 19067 | |||||||
| Franklin | 19069 | |||||||
| Fremont | 19071 | 17 | 1 | 18 | ||||
| Greene | 19073 | 15 | 15 | |||||
| Grundy | 19075 | |||||||
| Guthrie | 19077 | 22 | 1 | 23 | ||||
| Hamilton | 19079 | 6 | 6 | |||||
| Hancock | 19081 | 1 | 1 | |||||
| Hardin | 19083 | 3 | 3 | |||||
| Harrison | 19085 | 35 | 10 | 45 | ||||
| Henry | 19087 | 56 | 4 | 60 | ||||
| Howard | 19089 | |||||||
| Humboldt | 19091 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Ida | 19093 | 1 | 1 | |||||
| Iowa | 19095 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Jackson | 19097 | 5 | 5 | |||||
| Jasper | 19099 | 143 | 6 | 149 | ||||
| Jefferson | 19101 | 44 | 2 | 46 | ||||
| Johnson | 19103 | 59 | 12 | 71 | ||||
| Jones | 19105 | |||||||
| Keokuk | 19107 | 24 | 3 | 27 | ||||
| Kossuth | 19109 | |||||||
| Lee | 19111 | 123 | 3 | 126 | ||||
| Linn | 19113 | 8 | 8 | |||||
| Louisa | 19115 | 26 | 4 | 30 | ||||
| Lucas | 19117 | 19 | 1 | 20 | ||||
| Lyon | 19119 | |||||||
| Madison | 19121 | 43 | 7 | 50 | ||||
| Mahaska | 19123 | 63 | 1 | 64 | ||||
| Marion | 19125 | 102 | 5 | 107 | ||||
| Marshall | 19127 | 75 | 6 | 81 | ||||
| Mills | 19129 | 34 | 10 | 44 | ||||
| Mitchell | 19131 | |||||||
| Monona | 19133 | 2 | 2 | |||||
| Monroe | 19135 | 26 | 1 | 27 | ||||
| Montgomery | 19137 | 22 | 3 | 25 | ||||
| Muscatine | 19139 | 124 | 16 | 140 | ||||
| O'Brien | 19141 | |||||||
| Osceola | 19143 | |||||||
| Page | 19145 | 39 | 39 | |||||
| Palo Alto | 19147 | |||||||
| Plymouth | 19149 | |||||||
| Pocahontas | 19151 | |||||||
| Polk | 19153 | 1424 | 4 | 175 | 1603 | |||
| Pottawattamie | 19155 | 307 | 64 | 371 | ||||
| Poweshiek | 19157 | 62 | 62 | |||||
| Ringgold | 19159 | 15 | 15 | |||||
| Sac | 19161 | |||||||
| Scott | 19163 | 375 | 2 | 113 | 490 | |||
| Shelby | 19165 | 35 | 1 | 36 | ||||
| Sioux | 19167 | |||||||
| Story | 19169 | 130 | 17 | 147 | ||||
| Tama | 19171 | 6 | 1 | 7 | ||||
| Taylor | 19173 | 6 | 6 | |||||
| Union | 19175 | 27 | 1 | 28 | ||||
| Van Buren | 19177 | 24 | 24 | |||||
| Wapello | 19179 | 106 | 14 | 120 | ||||
| Warren | 19181 | 133 | 2 | 16 | 151 | |||
| Washington | 19183 | 35 | 1 | 36 | ||||
| Wayne | 19185 | 21 | 1 | 22 | ||||
| Webster | 19187 | 6 | 1 | 7 | ||||
| Winnebago | 19189 | |||||||
| Winneshiek | 19191 | 1 | 1 | |||||
| Woodbury | 19193 | |||||||
| Worth | 19195 | |||||||
| Wright | 19197 | 1 | 1 | |||||
| Non-Iowa Counties | 8 | 8 | ||||||
| Totals | 4513 | 8 | 1 | 567 | 5089 | |||
