Bankruptcy Statistics
| |||||||||||
| |||||||||||
| Summary Reports |
| Filings by County & Chapter |
| 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
| 2007 | ||||||||
| County Name/Code | Chap. 7 | Chap. 9 | Chap. 11 | Chap. 12 | Chap. 13 | Chap. 15 | Totals | |
| Adair | 19001 | 9 | 1 | 10 | ||||
| Adams | 19003 | 4 | 1 | 5 | ||||
| Allamakee | 19005 | 1 | 1 | |||||
| Appanoose | 19007 | 26 | 1 | 27 | ||||
| Audubon | 19009 | 11 | 11 | |||||
| Benton | 19011 | 1 | 1 | |||||
| Black Hawk | 19013 | 1 | 1 | |||||
| Boone | 19015 | 71 | 11 | 82 | ||||
| Bremer | 19017 | 1 | 1 | |||||
| Buchanan | 19019 | 1 | 1 | |||||
| Buena Vista | 19021 | |||||||
| Butler | 19023 | |||||||
| Calhoun | 19025 | 5 | 5 | |||||
| Carroll | 19027 | 11 | 1 | 12 | ||||
| Cass | 19029 | 24 | 2 | 26 | ||||
| Cedar | 19031 | 11 | 6 | 17 | ||||
| Cerro Gordo | 19033 | 17 | 17 | |||||
| Cherokee | 19035 | |||||||
| Chickasaw | 19037 | |||||||
| Clarke | 19039 | 28 | 2 | 30 | ||||
| Clay | 19041 | 3 | 3 | |||||
| Clayton | 19043 | |||||||
| Clinton | 19045 | 78 | 23 | 101 | ||||
| Crawford | 19047 | 11 | 11 | |||||
| Dallas | 19049 | 103 | 1 | 14 | 118 | |||
| Davis | 19051 | 18 | 1 | 19 | ||||
| Decatur | 19053 | 13 | 1 | 14 | ||||
| Delaware | 19055 | |||||||
| Des Moines | 19057 | 127 | 5 | 132 | ||||
| Dickinson | 19059 | 2 | 2 | |||||
| Dubuque | 19061 | 1 | 1 | |||||
| Emmet | 19063 | 2 | 2 | |||||
| Fayette | 19065 | |||||||
| Floyd | 19067 | 1 | 1 | |||||
| Franklin | 19069 | 5 | 5 | |||||
| Fremont | 19071 | 13 | 5 | 18 | ||||
| Greene | 19073 | 12 | 2 | 14 | ||||
| Grundy | 19075 | 5 | 5 | |||||
| Guthrie | 19077 | 25 | 3 | 28 | ||||
| Hamilton | 19079 | 15 | 2 | 17 | ||||
| Hancock | 19081 | 3 | 3 | |||||
| Hardin | 19083 | 15 | 5 | 20 | ||||
| Harrison | 19085 | 32 | 9 | 41 | ||||
| Henry | 19087 | 34 | 1 | 2 | 37 | |||
| Howard | 19089 | |||||||
| Humboldt | 19091 | 2 | 2 | |||||
| Ida | 19093 | |||||||
| Iowa | 19095 | 2 | 2 | |||||
| Jackson | 19097 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Jasper | 19099 | 100 | 1 | 14 | 115 | |||
| Jefferson | 19101 | 40 | 3 | 43 | ||||
| Johnson | 19103 | 41 | 2 | 43 | ||||
| Jones | 19105 | 1 | 1 | |||||
| Keokuk | 19107 | 12 | 2 | 14 | ||||
| Kossuth | 19109 | 6 | 6 | |||||
| Lee | 19111 | 102 | 3 | 105 | ||||
| Linn | 19113 | 6 | 1 | 7 | ||||
| Louisa | 19115 | 29 | 3 | 32 | ||||
| Lucas | 19117 | 16 | 2 | 18 | ||||
| Lyon | 19119 | |||||||
| Madison | 19121 | 36 | 10 | 46 | ||||
| Mahaska | 19123 | 37 | 5 | 42 | ||||
| Marion | 19125 | 67 | 10 | 77 | ||||
| Marshall | 19127 | 67 | 5 | 72 | ||||
| Mills | 19129 | 26 | 6 | 32 | ||||
| Mitchell | 19131 | 4 | 4 | |||||
| Monona | 19133 | 4 | 4 | |||||
| Monroe | 19135 | 15 | 2 | 17 | ||||
| Montgomery | 19137 | 21 | 2 | 23 | ||||
| Muscatine | 19139 | 101 | 1 | 21 | 123 | |||
| O'Brien | 19141 | |||||||
| Osceola | 19143 | 2 | 2 | |||||
| Page | 19145 | 36 | 2 | 38 | ||||
| Palo Alto | 19147 | 2 | 2 | |||||
| Plymouth | 19149 | |||||||
| Pocahontas | 19151 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Polk | 19153 | 1179 | 1 | 169 | 1349 | |||
| Pottawattamie | 19155 | 272 | 54 | 326 | ||||
| Poweshiek | 19157 | 37 | 1 | 38 | ||||
| Ringgold | 19159 | 10 | 10 | |||||
| Sac | 19161 | 2 | 2 | |||||
| Scott | 19163 | 344 | 106 | 450 | ||||
| Shelby | 19165 | 19 | 1 | 20 | ||||
| Sioux | 19167 | 1 | 1 | |||||
| Story | 19169 | 125 | 20 | 145 | ||||
| Tama | 19171 | 5 | 1 | 6 | ||||
| Taylor | 19173 | 14 | 3 | 17 | ||||
| Union | 19175 | 32 | 1 | 33 | ||||
| Van Buren | 19177 | 9 | 2 | 11 | ||||
| Wapello | 19179 | 88 | 1 | 8 | 97 | |||
| Warren | 19181 | 104 | 1 | 25 | 130 | |||
| Washington | 19183 | 33 | 7 | 40 | ||||
| Wayne | 19185 | 16 | 1 | 1 | 18 | |||
| Webster | 19187 | 8 | 2 | 10 | ||||
| Winnebago | 19189 | |||||||
| Winneshiek | 19191 | 1 | 1 | |||||
| Woodbury | 19193 | 7 | 7 | |||||
| Worth | 19195 | 2 | 2 | |||||
| Wright | 19197 | 4 | 1 | 5 | ||||
| Non-Iowa Counties | 9 | 9 | ||||||
| Totals | 3840 | 6 | 2 | 596 | 4444 | |||
