Bankruptcy Statistics
| |||||||||||
| |||||||||||
| Summary Reports |
| Filings by County & Chapter |
| 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
| 2006 | ||||||||
| County Name/Code | Chap. 7 | Chap. 9 | Chap. 11 | Chap. 12 | Chap. 13 | Chap. 15 | Totals | |
| Adair | 19001 | 10 | 10 | |||||
| Adams | 19003 | 4 | 4 | |||||
| Allamakee | 19005 | 1 | 1 | |||||
| Appanoose | 19007 | 21 | 1 | 22 | ||||
| Audubon | 19009 | 5 | 2 | 7 | ||||
| Benton | 19011 | 2 | 2 | |||||
| Black Hawk | 19013 | 2 | 2 | |||||
| Boone | 19015 | 37 | 5 | 42 | ||||
| Bremer | 19017 | |||||||
| Buchanan | 19019 | |||||||
| Buena Vista | 19021 | 3 | 3 | |||||
| Butler | 19023 | 1 | 1 | |||||
| Calhoun | 19025 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Carroll | 19027 | 8 | 1 | 9 | ||||
| Cass | 19029 | 19 | 3 | 22 | ||||
| Cedar | 19031 | 9 | 1 | 10 | ||||
| Cerro Gordo | 19033 | 9 | 1 | 10 | ||||
| Cherokee | 19035 | |||||||
| Chickasaw | 19037 | |||||||
| Clarke | 19039 | 14 | 2 | 16 | ||||
| Clay | 19041 | 3 | 3 | |||||
| Clayton | 19043 | 1 | 1 | |||||
| Clinton | 19045 | 46 | 14 | 60 | ||||
| Crawford | 19047 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Dallas | 19049 | 82 | 1 | 14 | 97 | |||
| Davis | 19051 | 10 | 10 | |||||
| Decatur | 19053 | 11 | 11 | |||||
| Delaware | 19055 | |||||||
| Des Moines | 19057 | 87 | 2 | 89 | ||||
| Dickinson | 19059 | |||||||
| Dubuque | 19061 | |||||||
| Emmet | 19063 | |||||||
| Fayette | 19065 | 1 | 1 | |||||
| Floyd | 19067 | 1 | 1 | |||||
| Franklin | 19069 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Fremont | 19071 | 9 | 2 | 11 | ||||
| Greene | 19073 | 9 | 9 | |||||
| Grundy | 19075 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Guthrie | 19077 | 8 | 3 | 11 | ||||
| Hamilton | 19079 | 9 | 1 | 10 | ||||
| Hancock | 19081 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Hardin | 19083 | 11 | 11 | |||||
| Harrison | 19085 | 26 | 6 | 32 | ||||
| Henry | 19087 | 36 | 1 | 3 | 40 | |||
| Howard | 19089 | |||||||
| Humboldt | 19091 | 2 | 2 | |||||
| Ida | 19093 | 1 | 1 | |||||
| Iowa | 19095 | 1 | 1 | |||||
| Jackson | 19097 | 2 | 2 | |||||
| Jasper | 19099 | 70 | 8 | 78 | ||||
| Jefferson | 19101 | 37 | 1 | 38 | ||||
| Johnson | 19103 | 35 | 35 | |||||
| Jones | 19105 | 2 | 2 | |||||
| Keokuk | 19107 | 17 | 1 | 18 | ||||
| Kossuth | 19109 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Lee | 19111 | 37 | 4 | 41 | ||||
| Linn | 19113 | 3 | 3 | |||||
| Louisa | 19115 | 17 | 2 | 19 | ||||
| Lucas | 19117 | 17 | 1 | 18 | ||||
| Lyon | 19119 | |||||||
| Madison | 19121 | 30 | 4 | 34 | ||||
| Mahaska | 19123 | 28 | 1 | 29 | ||||
| Marion | 19125 | 42 | 1 | 43 | ||||
| Marshall | 19127 | 46 | 7 | 53 | ||||
| Mills | 19129 | 13 | 8 | 21 | ||||
| Mitchell | 19131 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Monona | 19133 | 5 | 5 | |||||
| Monroe | 19135 | 24 | 24 | |||||
| Montgomery | 19137 | 16 | 3 | 19 | ||||
| Muscatine | 19139 | 39 | 1 | 16 | 56 | |||
| O'Brien | 19141 | 2 | 2 | |||||
| Osceola | 19143 | |||||||
| Page | 19145 | 17 | 2 | 19 | ||||
| Palo Alto | 19147 | |||||||
| Plymouth | 19149 | |||||||
| Pocahontas | 19151 | 1 | 1 | |||||
| Polk | 19153 | 796 | 148 | 944 | ||||
| Pottawattamie | 19155 | 172 | 42 | 214 | ||||
| Poweshiek | 19157 | 38 | 1 | 39 | ||||
| Ringgold | 19159 | 5 | 5 | |||||
| Sac | 19161 | 1 | 1 | |||||
| Scott | 19163 | 233 | 1 | 81 | 315 | |||
| Shelby | 19165 | 14 | 1 | 1 | 16 | |||
| Sioux | 19167 | |||||||
| Story | 19169 | 83 | 1 | 6 | 90 | |||
| Tama | 19171 | 11 | 1 | 12 | ||||
| Taylor | 19173 | 9 | 2 | 11 | ||||
| Union | 19175 | 22 | 2 | 24 | ||||
| Van Buren | 19177 | 15 | 15 | |||||
| Wapello | 19179 | 63 | 5 | 68 | ||||
| Warren | 19181 | 57 | 13 | 70 | ||||
| Washington | 19183 | 15 | 15 | |||||
| Wayne | 19185 | 10 | 10 | |||||
| Webster | 19187 | 8 | 1 | 9 | ||||
| Winnebago | 19189 | |||||||
| Winneshiek | 19191 | |||||||
| Woodbury | 19193 | 4 | 4 | |||||
| Worth | 19195 | 1 | 1 | |||||
| Wright | 19197 | 3 | 3 | |||||
| Non-Iowa Counties | 3 | 3 | ||||||
| Totals | 2574 | 7 | 432 | 3013 | ||||
