Bankruptcy Statistics
| |||||||||||
| |||||||||||
| Summary Reports |
| Filings by County & Chapter |
| 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| 2005 | ||||||||
| County Name/Code | Chap. 7 | Chap. 9 | Chap. 11 | Chap. 12 | Chap. 13 | Chap. 15 | Totals | |
| Adair | 19001 | 36 | 3 | 39 | ||||
| Adams | 19003 | 19 | 19 | |||||
| Allamakee | 19005 | |||||||
| Appanoose | 19007 | 84 | 7 | 91 | ||||
| Audubon | 19009 | 23 | 1 | 1 | 25 | |||
| Benton | 19011 | 7 | 1 | 8 | ||||
| Black Hawk | 19013 | 11 | 11 | |||||
| Boone | 19015 | 174 | 4 | 178 | ||||
| Bremer | 19017 | |||||||
| Buchanan | 19019 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Buena Vista | 19021 | 3 | 3 | |||||
| Butler | 19023 | 2 | 2 | |||||
| Calhoun | 19025 | 6 | 6 | |||||
| Carroll | 19027 | 25 | 3 | 28 | ||||
| Cass | 19029 | 83 | 2 | 85 | ||||
| Cedar | 19031 | 42 | 2 | 44 | ||||
| Cerro Gordo | 19033 | 12 | 5 | 17 | ||||
| Cherokee | 19035 | 2 | 2 | |||||
| Chickasaw | 19037 | 2 | 2 | |||||
| Clarke | 19039 | 64 | 3 | 67 | ||||
| Clay | 19041 | 6 | 6 | |||||
| Clayton | 19043 | 1 | 1 | |||||
| Clinton | 19045 | 312 | 19 | 331 | ||||
| Crawford | 19047 | 19 | 19 | |||||
| Dallas | 19049 | 247 | 12 | 259 | ||||
| Davis | 19051 | 45 | 1 | 1 | 47 | |||
| Decatur | 19053 | 39 | 3 | 42 | ||||
| Delaware | 19055 | 1 | 1 | |||||
| Des Moines | 19057 | 475 | 10 | 485 | ||||
| Dickinson | 19059 | 7 | 7 | |||||
| Dubuque | 19061 | 1 | 1 | |||||
| Emmet | 19063 | 5 | 5 | |||||
| Fayette | 19065 | |||||||
| Floyd | 19067 | 7 | 1 | 8 | ||||
| Franklin | 19069 | 1 | 1 | |||||
| Fremont | 19071 | 44 | 3 | 47 | ||||
| Greene | 19073 | 61 | 1 | 1 | 63 | |||
| Grundy | 19075 | 4 | 4 | |||||
| Guthrie | 19077 | 70 | 3 | 73 | ||||
| Hamilton | 19079 | 30 | 30 | |||||
| Hancock | 19081 | 5 | 5 | |||||
| Hardin | 19083 | 28 | 4 | 32 | ||||
| Harrison | 19085 | 90 | 9 | 99 | ||||
| Henry | 19087 | 116 | 1 | 117 | ||||
| Howard | 19089 | |||||||
| Humboldt | 19091 | 14 | 2 | 16 | ||||
| Ida | 19093 | 1 | 1 | |||||
| Iowa | 19095 | 5 | 5 | |||||
| Jackson | 19097 | 14 | 1 | 15 | ||||
| Jasper | 19099 | 246 | 12 | 258 | ||||
| Jefferson | 19101 | 127 | 10 | 137 | ||||
| Johnson | 19103 | 138 | 4 | 142 | ||||
| Jones | 19105 | 1 | 1 | |||||
| Keokuk | 19107 | 45 | 2 | 47 | ||||
| Kossuth | 19109 | 4 | 4 | |||||
| Lee | 19111 | 288 | 7 | 295 | ||||
| Linn | 19113 | 18 | 18 | |||||
| Louisa | 19115 | 57 | 2 | 59 | ||||
| Lucas | 19117 | 58 | 1 | 2 | 61 | |||
| Lyon | 19119 | |||||||
| Madison | 19121 | 95 | 5 | 100 | ||||
| Mahaska | 19123 | 112 | 5 | 117 | ||||
| Marion | 19125 | 190 | 11 | 201 | ||||
| Marshall | 19127 | 206 | 3 | 209 | ||||
| Mills | 19129 | 88 | 9 | 97 | ||||
| Mitchell | 19131 | |||||||
| Monona | 19133 | 2 | 2 | |||||
| Monroe | 19135 | 46 | 2 | 48 | ||||
| Montgomery | 19137 | 66 | 2 | 68 | ||||
| Muscatine | 19139 | 242 | 29 | 271 | ||||
| O'Brien | 19141 | 2 | 2 | |||||
| Osceola | 19143 | |||||||
| Page | 19145 | 85 | 4 | 89 | ||||
| Palo Alto | 19147 | |||||||
| Plymouth | 19149 | 3 | 3 | |||||
| Pocahontas | 19151 | 7 | 7 | |||||
| Polk | 19153 | 2912 | 3 | 177 | 3092 | |||
| Pottawattamie | 19155 | 756 | 65 | 821 | ||||
| Poweshiek | 19157 | 96 | 3 | 99 | ||||
| Ringgold | 19159 | 14 | 1 | 15 | ||||
| Sac | 19161 | 7 | 7 | |||||
| Scott | 19163 | 1118 | 1 | 129 | 1248 | |||
| Shelby | 19165 | 73 | 1 | 3 | 77 | |||
| Sioux | 19167 | 1 | 1 | |||||
| Story | 19169 | 284 | 11 | 295 | ||||
| Tama | 19171 | 22 | 3 | 25 | ||||
| Taylor | 19173 | 36 | 2 | 38 | ||||
| Union | 19175 | 78 | 2 | 80 | ||||
| Van Buren | 19177 | 51 | 1 | 52 | ||||
| Wapello | 19179 | 268 | 18 | 286 | ||||
| Warren | 19181 | 261 | 1 | 25 | 287 | |||
| Washington | 19183 | 81 | 3 | 84 | ||||
| Wayne | 19185 | 45 | 1 | 46 | ||||
| Webster | 19187 | 28 | 28 | |||||
| Winnebago | 19189 | 3 | 3 | |||||
| Winneshiek | 19191 | |||||||
| Woodbury | 19193 | 8 | 8 | |||||
| Worth | 19195 | |||||||
| Wright | 19197 | 7 | 7 | |||||
| Non-Iowa Counties | 19 | 19 | ||||||
| Totals | 10540 | 8 | 2 | 655 | 11205 | |||
